188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

武汉市洪山区信鸽协会260公里确山竞赛成绩

2014-4-13 9:48:51 武汉市洪山区信鸽协会分享

, ,
2014年春季比赛260公里确山竞赛综合成绩报告表
比赛项目:260公里 参赛羽数:0羽 当日天气:晴 单位:武汉市洪山区信鸽协会
司放地点: 司放日期:2014-04-08 当日风向:无风
司放经纬度:114°4′10.00″/32°47′58.00″ 司放时间:06:30:00 当日风力:一级 制表:2014年04月13日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间
1 070349 彭建国 17-2013-052750 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1205.4248 218.6167 263.5260 2014-04-08 10:08:37 2014-04-08 10:09:04
2 070349 彭建国 17-2013-052754 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1205.1492 218.6667 263.5260 2014-04-08 10:08:40 2014-04-08 10:09:24
3 070349 彭建国 17-2012-074532 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1204.5983 218.7667 263.5260 2014-04-08 10:08:46 2014-04-08 10:09:45
4 070062 周翔 17-2011-136331 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1202.0730 213.7000 256.8830 2014-04-08 10:03:42 2014-04-08 10:03:42
5 070349 彭建国 17-2013-052785 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1200.3006 219.5500 263.5260 2014-04-08 10:09:33 2014-04-08 10:10:05
6 070200 周静福 17-2012-098840 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1196.8339 212.2500 254.0280 2014-04-08 10:02:15 2014-04-08 10:02:15
7 070062 周翔 17-2013-072526 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1195.7318 214.8333 256.8830 2014-04-08 10:04:50 2014-04-08 10:04:50
8 070509 皮名久 17-2013-070075 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1189.9340 217.7667 259.1280 2014-04-08 10:07:46 2014-04-08 10:07:46
9 070218 甘玉宝 17-2013-051853 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1188.9560 213.9667 254.3970 2014-04-08 10:03:58 2014-04-08 10:08:15
10 070200 周静福 17-2013-054334 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1182.9930 214.7333 254.0280 2014-04-08 10:04:44 2014-04-08 10:04:44
11 070349 彭建国 17-2013-052749 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1181.7309 223.0000 263.5260 2014-04-08 10:13:00 2014-04-08 10:13:24
12 070898 胡承才 17-2012-319148 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1178.0526 216.7000 255.2840 2014-04-08 10:06:42 2014-04-08 11:50:50
13 070069 龙有军 17-2013-059703 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1174.5489 216.4167 254.1920 2014-04-08 10:06:25 2014-04-08 10:06:47
14 070898 胡承才 17-2013-153881 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1168.0805 218.5500 255.2840 2014-04-08 10:08:33 2014-04-08 11:50:50
15 070519 桂美华 17-2013-162054 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1163.6430 222.5167 258.9300 2014-04-08 10:12:31 2014-04-08 10:12:31
16 050090 汪福生 17-2013-343861 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1160.9935 222.0667 257.8180 2014-04-08 10:12:04 2014-04-08 10:12:27
17 070349 彭建国 17-2013-052770 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1159.7156 227.2333 263.5260 2014-04-08 10:17:14 2014-04-08 10:17:41
18 070898 胡承才 17-2013-136587 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1152.0036 221.6000 255.2840 2014-04-08 10:11:36 2014-04-08 11:50:50
19 070519 桂美华 17-2013-162055 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1151.3972 224.8833 258.93002014-04-08 10:14:53 2014-04-08 10:14:53
20 070349 彭建国 17-2013-052752 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1144.4382 230.2667 263.5260 2014-04-08 10:20:16 2014-04-08 10:20:39
21 070509 皮名久 17-2012-074787 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1142.7916 226.7500 259.1280 2014-04-08 10:16:45 2014-04-08 10:16:45
22 070349 彭建国 17-2009-018680 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1141.1347 230.9333 263.5260 2014-04-08 10:20:56 2014-04-08 10:21:22
23 100161 郑长征 17-2013-148169 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1141.0106 239.4500 273.2150 2014-04-08 10:29:27 2014-04-08 10:29:27
24 070218 甘玉宝 17-2012-056709 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1139.5162 223.2500 254.3970 2014-04-08 10:13:15 2014-04-08 10:18:00
25 070519 桂美华 17-2012-023035 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1139.4059 227.2500 258.9300 2014-04-08 10:17:15 2014-04-08 10:17:15
26 070069 龙有军 17-2013-067097 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1138.5980 223.2500 254.1920 2014-04-08 10:13:15 2014-04-08 10:13:36
27 070349 彭建国 17-2012-157915 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1137.7677 231.6167 263.5260 2014-04-08 10:21:37 2014-04-08 10:22:04
28 070329 万道群 17-2013-279865 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1134.8082 222.6667 252.6840 2014-04-08 10:12:40 2014-04-08 10:12:40
29 070053 官长根 17-2011-106625 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1134.3717 223.1667 253.1540 2014-04-08 10:13:10 2014-04-08 10:13:10
30 079999 香山鸽业 17-2013-155643 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1133.1103 230.2000 260.8420 2014-04-08 10:20:12 2014-04-08 10:20:33
31 079999 香山鸽业 17-2013-016552 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1132.9465 230.2333 260.8420 2014-04-08 10:20:14 2014-04-08 10:20:46
32 079999 香山鸽业 17-2013-016554 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1131.9631 230.4333 260.8420 2014-04-08 10:20:26 2014-04-08 10:21:00
33 079999 香山鸽业 17-2013-016553 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1131.8811 230.4500 260.8420 2014-04-08 10:20:27 2014-04-08 10:21:24
34 070898 胡承才 17-2013-326179 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1131.1603 225.6833 255.2840 2014-04-08 10:15:41 2014-04-08 11:50:50
35 070349 彭建国 17-2013-052756 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1130.4467 233.1167 263.5260 2014-04-08 10:23:07 2014-04-08 10:23:33
36 070898 胡承才 17-2012-069683 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1128.3271 226.2500 255.2840 2014-04-08 10:16:15 2014-04-08 11:50:50
37 070519 桂美华 17-2013-146554 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1128.2353 229.5000 258.9300 2014-04-08 10:19:30 2014-04-08 10:19:30
38 070898 胡承才 17-2013-153888 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1127.8286 226.3500 255.2840 2014-04-08 10:16:21 2014-04-08 11:50:50
39 079999 香山鸽业 17-2013-099405 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1126.9907 231.4500 260.8420 2014-04-08 10:21:27 2014-04-08 10:21:46
40 070898 胡承才 17-2013-153886 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1126.5843 226.6000 255.2840 2014-04-08 10:16:36 2014-04-08 11:50:50
41 070381 胡国祥 17-2013-053425 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1125.7877 225.6500 254.0340 2014-04-08 10:15:39 2014-04-08 13:52:23
42 070898 胡承才 17-2012-126276 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1125.5080 226.8167 255.2840 2014-04-08 10:16:49 2014-04-08 11:50:50
43 070200 周静福 17-2013-054333 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1125.3457 225.7333 254.0280 2014-04-08 10:15:44 2014-04-08 10:15:44
44 070898 胡承才 17-2012-141875 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1124.7641 226.9667 255.2840 2014-04-08 10:16:58 2014-04-08 11:50:50
45 070218 甘玉宝 17-2013-051879 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1124.2412 226.2833 254.3970 2014-04-08 10:16:17 2014-04-08 10:22:15
46 100161 郑长征 17-2013-148164 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1124.1875 243.0333 273.2150 2014-04-08 10:33:02 2014-04-08 10:33:02
47 070121 明德忠 17-2013-059067 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1123.8656 227.6500 255.8480 2014-04-08 10:17:39 2014-04-08 10:19:01
48 070898 胡承才 17-2013-071334 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1123.8565 227.1500 255.2840 2014-04-08 10:17:09 2014-04-08 11:50:50
49 070898 胡承才 17-2013-153884 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1122.8678 227.3500 255.2840 2014-04-08 10:17:21 2014-04-08 11:50:50
50 070062 周翔 17-2012-074776 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1122.8223 228.7833 256.8830 2014-04-08 10:18:47 2014-04-08 10:18:47
51 070386 但帮发 17-2012-079248 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1122.3192 227.5333 255.3650 2014-04-08 10:17:32 2014-04-08 10:17:53
52 079999 香山鸽业 17-2013-075763 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1121.2582 232.6333 260.8420 2014-04-08 10:22:38 2014-04-08 10:23:12
53 079999 香山鸽业 17-2013-102182 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1121.2582 232.6333 260.8420 2014-04-08 10:22:38 2014-04-08 10:22:59
54 073333 奇鹰堂 17-2013-126546 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1121.2534 231.1333 259.1590 2014-04-08 10:21:08 2014-04-08 10:21:29
55 070898 胡承才 17-2013-071333 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1121.2241 227.6833 255.2840 2014-04-08 10:17:41 2014-04-08 11:50:50
56 070380 王勤东 17-2013-023348 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1119.6873 232.5167 260.3460 2014-04-08 10:22:31 2014-04-08 10:22:52
57 070338 黄顺卿 17-2013-154754 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1119.5926 228.3000 255.6030 2014-04-08 10:18:18 2014-04-08 10:18:40
58 070338 黄顺卿 17-2013-154758 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1118.7757 228.4667 255.6030 2014-04-08 10:18:28 2014-04-08 10:19:02
59 070386 但帮发 17-2012-120179 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1118.7133 228.2667 255.3650 2014-04-08 10:18:16 2014-04-08 10:18:35
60 070138 熊永华 00-2012-152070 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1118.4799 229.1333 256.2810 2014-04-08 10:19:08 2014-04-08 10:19:30
61 070394 张明和<, /td> 17-2013-026685 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1118.0609 230.0000 257.1540 2014-04-08 10:20:00 2014-04-08 10:20:00
62 070386 但帮发 17-2013-071793 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1116.1058 228.8000 255.3650 2014-04-08 10:18:48 2014-04-08 10:18:48
63 070898 胡承才 17-2013-071339 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1115.3457 228.8833 255.2840 2014-04-08 10:18:53 2014-04-08 11:50:50
64 050307 曹树宝 17-2013-055765 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1114.5994 229.0500 255.2990 2014-04-08 10:19:03 2014-04-08 10:19:03
65 070898 胡承才 17-2013-321400 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1113.4805 229.2667 255.2840 2014-04-08 10:19:16 2014-04-08 11:50:50
66 070519 桂美华 17-2013-161796 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1111.6058 232.9333 258.9300 2014-04-08 10:22:56 2014-04-08 10:22:56
67 070388 陈九胜 17-2013-126592 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1111.0773 233.4167 259.3440 2014-04-08 10:23:25 2014-04-08 10:23:53
68 070189 汪新忠 17-2012-155428 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1110.5955 233.3667 259.1760 2014-04-08 10:23:22 2014-04-08 10:23:41
69 070138 熊永华 00-2011-268912 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1110.0023 230.8833 256.2810 2014-04-08 10:20:53 2014-04-08 10:21:13
70 070349 彭建国 17-2013-052741 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1109.5832 237.5000 263.5260 2014-04-08 10:27:30 2014-04-08 10:27:57
71 070349 彭建国 17-2013-052790 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1109.1941 237.5833 263.5260 2014-04-08 10:27:35 2014-04-08 10:28:17
72 070380 王勤东 17-2011-128311 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1107.8553 235.0000 260.3460 2014-04-08 10:25:00 2014-04-08 10:25:31
73 070519 桂美华 17-2013-069411 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1107.3273 233.8333 258.9300 2014-04-08 10:23:50 2014-04-08 10:23:50
74 070381 胡国祥 17-2013-053435 雌-灰-黄 1107.3039 229.4167 254.0340 2014-04-08 10:19:25 2014-04-08 13:52:23
75 073333 奇鹰堂 17-2012-136314 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1107.0440 234.1000 259.1590 2014-04-08 10:24:06 2014-04-08 10:24:26
76 070117 刘天保 17-2011-070640 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1107.0431 232.5167 257.4060 2014-04-08 10:22:31 2014-04-08 10:22:49
77 070329 万道群 17-2013-118466 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1105.5154 228.5667 252.6840 2014-04-08 10:18:34 2014-04-08 10:18:34
78 070189 汪新忠 17-2013-126461 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1105.0712 234.5333 259.1760 2014-04-08 10:24:32 2014-04-08 10:25:04
79 070005 周大元 17-2011-053252 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1104.3849 233.2167 257.5610 2014-04-08 10:23:13 2014-04-08 10:23:13
80 070519 桂美华 17-2013-161798 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1103.2382 234.7000 258.9300 2014-04-08 10:24:42 2014-04-08 10:24:42
81 070380 王勤东 17-2012-151421 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1103.0830 236.0167 260.3460 2014-04-08 10:26:01 2014-04-08 10:26:22
82 070388 陈九胜 17-2013-126597 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1102.8092 235.1667 259.3440 2014-04-08 10:25:10 2014-04-08 10:25:30
83 070062 周翔 17-2012-074779 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1102.5812 232.9833 256.8830 2014-04-08 10:22:59 2014-04-08 10:22:59
84 100161 郑长征 17-2013-067604 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1102.1178 247.9000 273.2150 2014-04-08 10:37:54 2014-04-08 10:37:54
85 073333 奇鹰堂 17-2004-153987 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1102.1008 235.1500 259.1590 2014-04-08 10:25:09 2014-04-08 10:25:30
86 070386 但帮发 17-2013-344426 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1101.9780 231.7333 255.3650 2014-04-08 10:21:44 2014-04-08 10:21:44
87 070394 张明和 17-2010-324378 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1101.3019 233.5000 257.1540 2014-04-08 10:23:30 2014-04-08 10:23:30
88 050307 曹树宝 17-2013-345773 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1100.7432 231.9333 255.2990 2014-04-08 10:21:56 2014-04-08 10:21:56
89 070338 黄顺卿 17-2013-154568 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1100.4720 232.2667 255.6030 2014-04-08 10:22:16 2014-04-08 10:22:38
90 079999 香山鸽业 17-2013-102183 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1100.4445 237.0333 260.8420 2014-04-08 10:27:02 2014-04-08 10:27:22
91 079999 香山鸽业 17-2013-066631 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1099.7486 237.1833 260.8420 2014-04-08 10:27:11 2014-04-08 10:27:36
92 070338 黄顺卿 17-2012-119567 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1098.6589 232.6500 255.6030 2014-04-08 10:22:39 2014-04-08 10:23:03
93 070069 龙有军 17-2013-067096 雄-灰白条-砂 1098.4168 231.4167 254.1920 2014-04-08 10:21:25 2014-04-08 10:22:20
94 070200 周静福 17-2013-054328 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1097.7874 231.4000 254.0280 2014-04-08 10:21:24 2014-04-08 10:21:24
95 070519 桂美华 17-2013-099244 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1097.0834 236.0167 258.9300 2014-04-08 10:26:01 2014-04-08 10:26:01
96 070121 明德忠 17-2013-344133 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1096.4131 233.3500 255.8480 2014-04-08 10:23:21 2014-04-08 10:23:43
97 070394 张明和 17-2013-026676 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1095.7490 234.6833 257.1540 2014-04-08 10:24:41 2014-04-08 10:24:41
98 070898 胡承才 17-2013-099534 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1095.7180 232.9833 255.2840 2014-04-08 10:22:59 2014-04-08 11:50:50
99 070380 王勤东 17-2012-151430 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1094.3506 237.9000 260.3460 2014-04-08 10:27:54 2014-04-08 10:28:15
100 070388 陈九胜 17-2013-116858 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1094.2014 237.0167 259.3440 2014-04-08 10:27:01 2014-04-08 10:27:20

   
 

 发布时间:2014-4-13 9:48:51 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 洪山区信鸽协会2014年秋奖金奖品发放通知 (2015-1-29 15:56:29)
  • 首届香山高尔夫杯专环赛新乡竞赛团体成绩初榜 (2014-11-5 14:09:09)
  • 首届香山高尔夫杯专环赛新乡竞赛成绩初榜 (2014-11-5 14:05:36)
  • 武汉市洪山区信鸽协会竞赛集鸽通知 (2014-10-24 8:42:56)
  • 武汉市洪山区信鸽协会领取电子扫描板通知 (2014-10-20 16:49:23)
  • 武汉市洪山区信鸽协会专环竞赛集鸽通知细则 (2014-10-18 12:02:52)
  • 武汉市洪山区信鸽协会鸽钟竞赛使用提醒 (2014-10-16 14:59:47)
  • 武汉市洪山区信鸽协会漯河竞赛放飞现场 (2014-10-16 12:52:40)
  • 武汉市洪山区信鸽协会漯河竞赛取消名次初榜 (2014-10-15 17:17:32)
  • 武汉市洪山区信鸽协会漯河竞赛成绩初榜 (2014-10-15 16:39:49)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2014-4-13 12:17:00
    真插看不到啊,晕

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号