沈铁鞍山市火车头信鸽协会
镇赉站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000008 | 天好二舍 || 2022-06-0471222 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:19:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000008 | 天好二舍 || 2022-06-0471233 || 花绛 | 黄 | 雄 | 30 16:18:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000008 | 天好二舍 || 2022-06-0475117 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:18:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225763 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:11:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225768 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 16:12:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225769 || 点 | 砂 | 雄 | 30 16:10:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225771 || 点 | 砂 | 雌 | 30 16:10:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225772 || 点花 | 黄 | 雌 | 30 16:12:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225773 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:11:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225775 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:08:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225776 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:09:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225777 || 点 | 砂 | 雌 | 30 16:08:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225779 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:08:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225780 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:11:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225784 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:10:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225785 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 16:07:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225790 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:09:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225793 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 16:07:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225795 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:09:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225796 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 16:07:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225797 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:09:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000011 | 苏兴威 || 2022-06-1225800 || 灰白 | 黄 | 雄 | 30 16:12:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474351 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 16:36:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474352 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:35:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474354 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:37:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474381 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:36:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-0474383 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:36:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225276 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:35:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225277 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 16:36:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000016 | 鸿雁 || 2022-06-1225280 || 愣 | 砂 | 雄 | 30 16:35:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389604 || 点花 | 砂 | 雌 | 30 16:23:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389606 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 30 16:23:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389613 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 16:24:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389614 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 30 16:24:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389615 || 点白 | 黄 | 雌 | 30 16:25:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389616 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 30 16:22:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389624 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 30 16:23:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389627 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 30 16:23:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389630 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:24:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389665 || 愣 | 黄 | 雄 | 30 16:22:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225301 || 点 | 砂 | 雄 | 30 15:57:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225303 || 灰白 | 砂 | 雄 | 30 16:01:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225305 || 灰白 | 砂 | 雌 | 30 16:03:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225306 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:01:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225307 || 点 | 砂 | 雄 | 30 16:04:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225309 || 愣 | 黄 | 雌 | 30 15:58:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225310 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:59:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225313 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:55:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225314 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:04:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225317 || 绛 | 黄 | 雄 | 30 16:01:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-30 第 1 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
镇赉站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225319 || 点 | 砂 | 雄 | 30 16:06:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225320 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 15:55:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225321 || 点 | 砂 | 雄 | 30 16:06:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225323 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:58:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225324 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:05:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225325 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 16:00:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225326 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:01:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225327 || 点 | 砂 | 雌 | 30 16:00:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225328 || 花 | 砂 | 雌 | 30 15:56:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225329 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:05:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225330 || 灰白 | 砂 | 雄 | 30 16:02:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225332 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 15:58:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225334 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:02:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225335 || 点 | 黄 | 雄 | 30 15:56:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225336 || 点 | 黄 | 雄 | 30 15:56:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225337 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 15:56:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225339 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:57:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225340 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:59:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225342 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 15:59:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225344 || 点 | 砂 | 雄 | 30 16:03:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225345 || 点白 | 黄 | 雄 | 30 16:05:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225346 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:03:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225347 || 点 | 黄 | 雄 | 30 15:59:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225348 || 点白 | 黄 | 雄 | 30 16:04:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225349 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:00:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2022-06-1225350 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:57:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225181 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 16:13:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225182 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 16:14:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225185 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 16:13:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225189 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 16:13:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225193 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 16:15:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225194 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 16:14:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225198 || 愣 | 砂 | 雌 | 30 16:14:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000036 | 康凯 || 2022-06-1225200 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 16:14:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0019696 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:32:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521606 || 雨点 | 黄 | 雌 | 30 16:29:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-0521609 || 花 | 黄 | 雌 | 30 16:30:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225201 || 点 | 砂 | 雌 | 30 16:31:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225204 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:31:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225205 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:29:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225209 || 灰白 | 黄 | 雄 | 30 16:29:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225210 || 点 | 黄 | 雄 | 30 16:30:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225212 || 绛 | 黄 | 雌 | 30 16:33:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225216 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:31:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225217 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:33:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225218 || 雨点 | 砂 | 雌 | 30 16:34:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225223 || 绛 | 黄 | 雌 | 30 16:30:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225226 || 花 | 砂 | 雄 | 30 16:32:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000062 | 刘刚 || 2022-06-1225227 || 点 | 黄 | 雌 | 30 16:32:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225232 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:12:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-30 第 2 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
镇赉站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225234 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:14:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225237 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:12:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225239 || 点 | 黄 | 雄 | 30 15:15:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000065 | 马东 || 2022-06-1225240 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:13:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336202 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 15:12:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336218 || 雨白条 | 黄 | 雄 | 30 15:15:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336239 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:15:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336286 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 15:13:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336287 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 15:14:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000065 | 马东 || 2022-06-1336290 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 15:14:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225553 || 绛 | 黄 | 雌 | 30 15:25:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225556 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:21:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225557 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 30 15:21:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225561 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 30 15:20:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225562 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 30 15:21:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225568 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 15:25:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225573 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:22:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225574 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 15:22:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225576 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 15:23:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225578 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:19:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225581 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:22:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225585 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:20:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225590 || 灰白 | 牛 | 雌 | 30 15:24:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225591 || 灰 | 砂 | 雌 | 30 15:19:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225592 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 15:24:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225599 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:23:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225512 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 15:16:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225516 || 灰白 | 黄 | 雌 | 30 15:17:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225517 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:19:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225520 || 点 | 黄 | 雌 | 30 15:18:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225521 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:18:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225523 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:17:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225524 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:18:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225526 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:17:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225527 || 点 | 黄 | 雄 | 30 15:18:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225528 || 点 | 砂 | 雌 | 30 15:16:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000070 | 保利鸽业 || 2022-06-1225529 || 灰白 | 黄 | 雄 | 30 15:16:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474306 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 15:29:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474321 || 点白 | 砂 | 雄 | 30 15:31:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474322 || 灰 | 黄 | 雌 | 30 15:26:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474324 || 点 | 黄 | 雄 | 30 15:32:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474330 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 30 15:30:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474331 || 灰白 | 黄 | 雌 | 30 15:27:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474335 || 灰白 | 砂 | 雄 | 30 15:32:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-0474349 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 15:28:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225114 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 15:31:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225115 || 绛 | 砂 | 雄 | 30 15:29:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225118 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 15:27:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225122 || 灰白 | 砂 | 雌 | 30 15:27:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225125 || 灰 | 黄 | 雄 | 30 15:30:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2022-09-30 第 3 页
沈铁鞍山市火车头信鸽协会
镇赉站集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 151 | 000071 | 马宏伟 || 2022-06-1225127 || 灰 | 砂 | 雄 | 30 15:32:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
