188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023春季650公里集鸽数据

2023-4-8 23:13:44 鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
650公里集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389604 || 点白 | 砂 | 雌 | 08 13:16:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389613 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:16:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389614 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 08 13:16:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000019 | 张学平 || 2022-06-0389743 || 麒麟花 | 砂 | 雄 | 08 13:15:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000028 | 天王 || 2021-06-0154802 || 雨白条 | 黄 | 雌 | 08 13:07:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000028 | 天王 || 2021-06-0154817 || 雨点 | 黄 | 雌 | 08 13:08:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000028 | 天王 || 2021-06-0154818 || 雨点 | 黄 | 雄 | 08 13:06:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000028 | 天王 || 2021-06-0300792 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:06:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000028 | 天王 || 2022-06-0304042 || 雨点 | 黄 | 雄 | 08 13:07:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000028 | 天王 || 2022-06-0688653 || 灰白条 | 黄 | 雄 | 08 13:07:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000028 | 天王 || 2022-06-0688660 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:06:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000041 | 李惠利 || 2021-06-1166398 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:52:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000041 | 李惠利 || 2022-06-0017001 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:53:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000041 | 李惠利 || 2022-06-0017078 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:53:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529706 || 愣 | 黄 | 雄 | 08 14:05:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529733 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 14:05:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529739 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 14:05:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529740 || 灰白条 | 砂 | 雌 | 08 14:06:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000043 | 冯勤彬 || 2022-06-0529748 || 愣 | 黄 | 雄 | 08 14:06:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154016 || 点 | 黄 | 雄 | 08 14:09:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154424 || 黑 | 砂 | 雄 | 08 14:08:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154425 || 愣 | 黄 | 雄 | 08 14:07:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154484 || 点白 | 黄 | 雄 | 08 14:09:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000063 | 李岩 || 2021-06-0154498 || 点 | 黄 | 雄 | 08 14:07:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000063 | 李岩 || 2022-06-0874336 || 愣 | 砂 | 雄 | 08 14:08:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243651 || 点 | 黄 | 雌 | 08 14:07:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243654 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 14:06:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243801 || 点 | 砂 | 雄 | 08 14:09:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000063 | 李岩 || 2022-06-1243899 || 点 | 黄 | 雄 | 08 14:08:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225568 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:49:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225576 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:49:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225581 || 灰花 | 黄 | 雌 | 08 13:50:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225591 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:50:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000068 | 天好鸽舍 || 2022-06-1225594 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:49:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1330400 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:14:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332824 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:13:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332826 || 灰白 | 黄 | 雌 | 08 13:14:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000072 | 王太明 || 2022-06-1332846 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:13:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000100 | 任怀城 || 2022-06-0474312 || 雨点 | 砂 | 雄 | 08 13:51:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000114 | 赵民 || 2020-32-0851448 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:18:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000114 | 赵民 || 2021-32-0667331 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:17:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000114 | 赵民 || 2021-32-0667333 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:17:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000114 | 赵民 || 2021-32-0669343 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:18:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1225444 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:18:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000114 | 赵民 || 2022-06-1354722 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:17:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523322 || 灰白 | 砂 | 雄 | 08 13:19:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523342 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:19:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523386 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:19:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000126 | 翔翎鸽舍 || 2022-06-0523387 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:20:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000133 | 大成鸽舍 || 2019-06-0978561 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:35:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2023-04-08 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
650公里集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000133 | 大成鸽舍 || 2020-06-0411710 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:35:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214963 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:38:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214967 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:38:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1214970 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:37:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1229807 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:36:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1229812 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:34:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237423 || 点 | 砂 | 雌 | 08 13:33:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237428 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:35:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237433 || 灰白 | 砂 | 雄 | 08 13:37:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237434 || 点 | 砂 | 雌 | 08 13:34:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237435 || 灰白 | 砂 | 雌 | 08 13:34:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237439 || 灰白 | 砂 | 雌 | 08 13:36:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237449 || 点 | 砂 | 雌 | 08 13:36:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000133 | 大成鸽舍 || 2022-06-1237450 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:37:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520858 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:08:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0520872 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:09:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-0529110 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:10:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1225758 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:09:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1331157 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:08:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000211 |金冠天赐徐佩觸| 2022-06-1350787 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:09:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471977 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:23:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471980 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:23:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0471986 || 灰白 | 黄 | 雌 | 08 13:21:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521503 || 点 | 砂 | 雌 | 08 13:21:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521505 || 花 | 砂 | 雄 | 08 13:22:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-0521510 || 点 | 砂 | 雄 | 08 13:23:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1331192 || 灰白 | 黄 | 雄 | 08 13:22:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1350513 || 点 | 砂 | 雄 | 08 13:22:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000233 | 大唐鸽苑 || 2022-06-1350514 || 花 | 黄 | 雌 | 08 13:21:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000288 | 韩志强 || 2018-06-0058084 || 愣 | 砂 | 雄 | 08 13:30:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000288 | 韩志强 || 2019-32-0748662 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:32:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000288 | 韩志强 || 2020-06-0511156 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:29:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0300787 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:30:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0951143 || 点白 | 牛 | 雄 | 08 13:25:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957714 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:28:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957717 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:30:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000288 | 韩志强 || 2021-06-0957721 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:27:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0035567 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:32:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0035575 || 灰白 | 黄 | 雄 | 08 13:26:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0101012 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:24:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0101080 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:28:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0101084 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:31:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0381833 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:30:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0381836 || 愣 | 黄 | 雌 | 08 13:29:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0381841 || 点 | 砂 | 雄 | 08 13:26:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0381846 || 点 | 黄 | 雌 | 08 13:27:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0381847 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:31:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0381848 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:25:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471703 || 点 | 黄 | 雌 | 08 13:32:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471753 || 愣 | 黄 | 雄 | 08 13:27:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2023-04-08 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
650公里集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471754 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:26:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471757 || 绛 | 砂 | 雄 | 08 13:25:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471758 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:24:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471897 || 点 | 砂 | 雄 | 08 13:31:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000288 | 韩志强 || 2022-06-0471900 || 绛 | 黄 | 雌 | 08 13:26:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225001 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:12:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225009 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:12:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225013 || 灰 | 黄 | 雄 | 08 13:12:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225015 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:11:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225024 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 08 13:11:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225025 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:10:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000777 | 林子 || 2022-06-1225026 || 灰 | 砂 | 雄 | 08 13:11:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000999 | 马涛 || 2021-32-0667722 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:43:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000999 | 马涛 || 2022-03-0164727 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:47:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164339 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 08 13:43:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164704 || 点 | 黄 | 雄 | 08 13:42:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164762 || 灰 | 砂 | 雌 | 08 13:46:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164768 || 点 | 砂 | 雌 | 08 13:41:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164789 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 08 13:48:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164916 || 点 | 黄 | 雌 | 08 13:44:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164935 || 愣 | 砂 | 雌 | 08 13:49:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164951 || 点 | 砂 | 雌 | 08 13:41:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164973 || 点白 | 砂 | 雌 | 08 13:45:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000999 | 马涛 || 2022-06-0164991 || 灰 | 黄 | 雌 | 08 13:46:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
参赛鸽数为: 124 羽
打印时间:2023-04-08 第 3 页


   
 

 发布时间:2023-4-8 23:13:44 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 鞍山市火车头信鸽协会2024竞翔计划 (2024-4-25 19:28:24)
  • 2024春四关综合比赛成绩 (2024-4-15 15:40:10)
  • 2024春大庆比赛成绩 (2024-4-15 15:39:10)
  • 2024春三关比赛成绩 (2024-4-8 11:44:13)
  • 2024春松原站比赛成绩 (2024-4-8 11:42:58)
  • 2024春双关比赛成绩 (2024-3-31 18:58:32)
  • 2024春第二关双辽比赛成绩 (2024-3-31 18:57:09)
  • 2024春第一关康平北比赛成绩 (2024-3-24 20:25:48)
  • 2023秋季五关比赛成绩 (2023-10-22 18:06:22)
  • 2023秋季大同比赛成绩 (2023-10-22 18:05:10)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号