188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

灞桥鸽会23年秋季特比环双关综合有效名单

2023-11-3 17:27:52 西安市灞桥区信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 第一关分速 第一关名次 第二关分速 第二关名次
1 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150741 2762.7181 1283.8122 25 1478.9059 17
2 999596 王府赛鸽 2023260150278 2756.1723 1278.0426 31 1478.1297 18
3 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150782 雨白条 2683.6640 1272.4485 47 1411.2155 32
4 600007 追风寄养 2023260151893 2658.8115 1253.0916 62 1405.7200 35
5 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150786 雨白条 2644.3593 1260.0503 51 1384.3090 45
6 099999 李伟 2023260151345 雨点 2629.5358 1275.2558 41 1354.2800 64
7 600007 追风寄养 2023260150677 雨点 2622.2760 1218.0714 111 1404.2047 36
8 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150776 麒麟花 2614.0607 1276.9028 36 1337.1579 75
9 099999 李伟 2023260151329 雨点 2611.8539 1255.0658 56 1356.7881 57
10 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151721 雨点 2607.9952 1273.2003 44 1334.7949 77
11 003523 芦晓奇 2023260151686 雨点 2596.6556 1116.1694 407 1480.4862 16
12 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150788 雨白条 2594.4265 1210.1243 123 1384.3022 46
13 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150795 2568.7849 1275.9070 40 1292.8779 152
14 600007 追风寄养 2023260150601 红楞 2566.9236 1259.5389 52 1307.3847 122
15 600007 追风寄养 2023260151832 2548.3507 1252.9921 63 1295.3586 145
16 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150747 2527.3194 1215.7398 118 1311.5796 117
17 600007 追风寄养 2023260150673 麒麟花 2513.7323 1218.1463 109 1295.5860 144
18 999660 蒋立强 2023260151083 2506.8534 1171.0645 190 1335.7889 76
19 600377 蓝风鸽舍+张志诚 2023260151935 灰白条 2498.0744 1181.6790 161 1316.3953 109
20 900598 九五赛鸽 2023260151422 2493.2346 1255.0313 57 1238.2032 265
21 600007 追风寄养 2023260150676 红楞 2469.9710 1083.1142 531 1386.8568 43
22 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150746 2431.7770 1106.9232 449 1324.8538 94
23 600021 刘佳加 2023260150733 雨点 2428.5900 1131.1333 349 1297.4568 142
24 900567 雄鹰赛鸽-王强 2023260151366 雨点 2427.6817 1153.4306 253 1274.2511 183
25 205570 庞伟宁 2023260151400 2427.0763 1171.0832 189 1255.9931 227
26 005571 吴秦峰 2023260151633 灰白条 2415.8213 1172.9843 182 1242.8370 249
27 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150817 2407.5219 1135.3172 331 1272.2047 188
28 999666 马文卫 2023260151280 灰白条 2402.6700 1047.5738 609 1355.0962 60
29 00830342 小寨一路 2023260151115 灰白条 2398.4254 1146.2131 282 1252.2123 233
30 900972 羽祥鸽舍-刘继刚 2023260151778 红楞 2388.7898 1015.8606 693 1372.9291 49
31 000681 韩志香 2023260151656 雨点 2382.9339 1136.4880 325 1246.4459 244
32 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260150192 雨点 2382.7209 1170.9092 191 1211.8117 330
33 005668 毛珂 2023260151611 2355.6717 1085.2664 522 1270.4053 193
34 003523 芦晓奇 2023260151684 雨点 2329.7532 981.0113 772 1348.7419 68
35 600566 刘应刚 2023260150751 2327.5278 1123.4316 383 1204.0962 341
36 999666 马文卫 2023260151273 2325.8794 1173.3570 181 1152.5224 434
37 000035 季勇刚 2023260151720 2323.4172 1126.6704 373 1196.7467 355
38 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150619 2321.6581 1039.6513 627 1282.0068 166
39 900598 九五赛鸽 2023260151442 雨点 2312.9639 1031.2738 645 1281.6902 168
40 600007 追风寄养 2023260150683 雨点 2311.1770 951.8541 822 1359.3229 55
41 005013 陈海荣 2023260150389 雨点 2308.4593 1224.8082 94 1083.6511 547
42 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151726 雨白条 2305.0747 828.0758 1029 1476.9989 19
43 005668 毛珂 2023260151616 2300.2238 1191.2753 149 1108.9485 511
44 005754 李金平 2023260151596 2288.1770 918.9319 879 1369.2451 50
45 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150780 2283.7159 1104.0363 462 1179.6796 393
46 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150750 雨点 2282.7357 1216.0554 117 1066.6803 575
47 999212 陈秋章 2023260151136 2274.0189 1217.9048 113 1056.1141 587
48 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151025 2271.5622 1038.9023 629 1232.6599 277
49 600007 追风寄养 2023260150674 麒麟花 2270.9453 1192.0496 146 1078.8957 554
50 160127 康瑞峰 2023260150698 雨点 2251.7708 1046.7537 611 1205.0170 340
51 999666 马文卫 2023260150374 雨点 2245.2114 1171.3611 187 1073.8504 564
52 999660 蒋立强 2023260151086 2244.4795 1125.1484 378 1119.3311 499
53 00900300 王福利 2023260151297 2244.2859 1098.2188 484 1146.0672 444
54 900055 贺永辉 2023260151890 2237.5235 1025.0946 663 1212.4289 327
55 160127 康瑞峰 2023260150697 2235.3892 1064.5932 582 1170.7960 407
56 600072 于西厚 2023260150832 2227.3244 1147.4815 277 1079.8429 551
57 008888 黄小龙 2023260150916 2216.6920 1149.2773 270 1067.4148 574
58 005571 吴秦峰 2023260151639 2209.0951 1063.0596 584 1146.0355 445
59 004073 壹号鸽舍 2023260150114 深灰 2208.2166 1048.8606 606 1159.3560 425
60 000902 周立柱 2023260151673 深雨点 2205.8645 1127.8638 365 1078.0007 556
61 000902 周立柱 2023260151679 雨点 2191.5950 1177.0138 173 1014.5813 632
62 999666 马文卫 2023260150373 雨点 2187.5858 1062.2107 585 1125.3751 476
63 999660 蒋立强 2023260151087 2186.4496 1067.3558 572 1119.0938 501
64 999666 马文卫 2023260150371 雨点 2182.4717 1093.7300 493 1088.7417 536
65 999606 文昌鸽舍 2023260150156 2176.7492 1131.1591 348 1045.5901 595
66 999606 文昌鸽舍 2023260151482 2171.1079 1022.1820 673 1148.9259 440
67 004073 壹号鸽舍 2023260150101 2168.9359 902.2534 908 1266.6825 200
68 001838 路建良 2023260151702 雨点 2158.0875 972.1876 782 1185.9000 376
69 999606 文昌鸽舍 2023260150159 2149.0543 1056.1205 593 1092.9338 531
70 000035 季勇刚 2023260151669 2148.6559 831.4383 1022 1317.2176 103
71 170813 追梦鸽舍+赵开发 2023260150704 红绛 2145.7462 1018.7846 682 1126.9616 469
72 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151040 2138.6819 1036.0999 640 1102.5820 519
73 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151735 雨点 2136.0487 1251.0742 66 884.9745 778
74 600566 刘应刚 2023260150757 深灰 2134.7033 918.1677 881 1216.5356 313
75 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151034 2125.0304 804.9944 1054 1320.0360 101
76 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150781 雨点 2124.7837 866.1534 970 1258.6304 219
77 170813 追梦鸽舍+赵开发 2023260150708 2120.4213 1033.0036 644 1087.4177 537
78 600168 九州赛鸽+邵小牛 2023260151983 雨点 2117.2284 1077.4399 552 1039.7885 603
79 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150614 2112.4765 1239.8352 74 872.6413 794
80 999666 马文卫 2023260151266 雨点 2109.5808 786.0900 1074 1323.4909 96
81 00830342 小寨一路 2023260151128 2093.2585 1177.2084 172 916.0501 743
82 004073 壹号鸽舍 2023260150103 2092.7044 892.2574 925 1200.4470 350
83 005668 毛珂 2023260151620 2090.7967 922.1346 872 1168.6621 411
84 999606 文昌鸽舍 2023260151484 2086.8838 870.7847 961 1216.0990 317
85 999606 文昌鸽舍 2023260151470 2083.5036 965.7775 796 1117.7261 504
86 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151021 灰白条 2077.7812 952.4816 821 1125.2995 477
87 999666 马文卫 2023260151276 2073.9812 1046.9317 610 1027.0496 621
88 160127 康瑞峰 2023260150691 2062.8340 1090.5633 503 972.2707 672
89 170813 追梦鸽舍+赵开发 2023260150714 红绛 2053.6075 1164.6090 212 888.9985 774
90 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260151808 雨点 2049.7668 916.9809 887 1132.7859 463
91 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150766 2045.4439 926.5468 866 1118.8971 502
92 003371 雄鹰飞翔-王颜超 2023260151504 雨白条 2024.5336 1137.4274 322 887.1062 776
93 00900300 王福利 2023260151298 2020.1050 902.5767 907 1117.5284 507
94 005720 崔刚 2023260151255 雨点 2018.9259 1099.2004 477 919.7255 733
95 004688 晏立 2023260151867 2009.5140 694.0747 1096 1315.4393 113
96 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150819 雨点 2008.1099 663.4468 1108 1344.6631 70
97 999970 栗建峰 2023260151912 雨点 2006.3635 1104.7562 457 901.6073 761
98 005398 陈明利 2023260151302 2001.5701 804.0017 1056 1197.5684 353
99 600007 追风寄养 2023260151834 1975.1287 1090.8272 502 884.3015 779
100 600007 追风寄养 2023260150672 1973.7502 647.5636 1126 1326.1866 92
101 600020 成军 2023260151980 1969.8143 1124.3225 382 845.4918 820
102 003989 梁可 2023260151409 1967.9332 1137.9816 318 829.9516 834
103 004215 张伟勋 2023260151552 雨点 1965.5322 1140.2879 308 825.2442 837
104 000902 周立柱 2023260150258 雨白条 1965.3660 1018.7491 683 946.6169 701
105 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260150185 1958.3106 1078.0266 549 880.2840 784
106 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151739 1958.0614 743.7600 1093 1214.3015 321
107 999997 凯鑫赛鸽 2023260151067 1957.8216 1057.7754 591 900.0462 763
108 999666 马文卫 2023260150372 雨点 1956.8637 800.3127 1058 1156.5510 430
109 999606 文昌鸽舍 2023260151461 1954.0791 1080.2156 544 873.8636 789
110 600007 追风寄养 2023260151840 雨点 1954.0481 796.4185 1060 1157.6296 428
111 999666 马文卫 2023260151290 雨白条 1949.2641 860.4936 983 1088.7705 535
112 099999 李伟 2023260151328 雨点 1906.5784 982.4787 770 924.0997 727
113 004073 壹号鸽舍 2023260150118 1903.5187 1302.1294 12 601.3892 881
114 999606 文昌鸽舍 2023260151465 1882.5255 925.5404 870 956.9851 694
115 003989 梁可 2023260151410 1880.1481 793.5678 1064 1086.5802 539
116 005024 李金生 2023260151604 1877.9626 809.3152 1049 1068.6475 572
117 099999 李伟 2023260151340 雨点 1876.4880 876.4015 947 1000.0865 642
118 005398 陈明利 2023260151310 深灰 1867.6428 872.9903 957 994.6526 648
119 005720 崔刚 2023260151254 深雨点 1867.6165 1028.1146 655 839.5019 825
120 600007 追风寄养 2023260150671 1854.4824 593.8129 1227 1260.6695 214
121 999317 鑫源牧业-郝鑫源 2023260150174 雨点 1851.7403 1191.9602 147 659.7801 854
122 008888 黄小龙 2023260150925 雨点 1838.1623 543.5749 1310 1294.5874 147
123 005396 刘建 2023260151865 1816.7397 898.6049 913 918.1348 737
124 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150793 深雨点 1807.8005 502.5203 1375 1305.2802 126
125 111111 快乐飞翔+邱应川 2023260151585 雨点 1804.7650 828.8382 1028 975.9267 666
126 005398 陈明利 2023260151307 1791.3737 920.2886 877 871.0851 796
127 900972 羽祥鸽舍-刘继刚 2023260151773 1790.0614 817.9117 1041 972.1497 674
128 999606 文昌鸽舍 2023260150151 1789.9005 640.8310 1139 1149.0695 439
129 999606 文昌鸽舍 2023260150155 1789.3192 509.8072 1367 1279.5120 173
130 999997 凯鑫赛鸽 2023260151055 雨点 1785.5692 877.6828 944 907.8864 750
131 700707 翔愿洋茜+周翔 2023260151906 1766.9164 508.3061 1369 1258.6103 220
132 999997 凯鑫赛鸽 2023260151080 雨白条 1765.5582 576.0238 1258 1189.5344 367
133 005754 李金平 2023260151595 1763.8052 538.6701 1321 1225.1351 294
134 999666 马文卫 2023260151289 1737.0499 657.3813 1113 1079.6686 552
135 999606 文昌鸽舍 2023260150230 1733.5894 640.5826 1141 1093.0068 530
136 999666 马文卫 2023260150379 1712.9472 1084.8734 524 628.0738 865
137 004687 紫霞鸽业 2023260150047 1704.9963 570.0919 1273 1134.9044 458
138 004687 紫霞鸽业 2023260150017 1691.0837 840.4321 1010 850.6516 814
139 999317 鑫源牧业-郝鑫源 2023260150180 1681.5804 559.7767 1280 1121.8037 492
140 900055 贺永辉 2023260151815 1675.7288 493.1984 1384 1182.5304 386
141 005024 李金生 2023260151607 灰白条 1672.4046 1016.5387 690 655.8658 856
142 099999 李伟 2023260150391 雨点 1659.0889 626.0912 1167 1032.9977 611
143 900055 贺永辉 2023260151820 1657.9097 1025.2431 662 632.6666 863
144 900598 九五赛鸽 2023260151429 1646.8410 1141.9519 302 504.8891 930
145 00830342 小寨一路 2023260151102 1632.9277 605.3121 1194 1027.6156 620
146 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150618 1624.9498 1104.7654 456 520.1844 920
147 005571 吴秦峰 2023260151634 灰白条 1622.2502 596.6843 1216 1025.5659 624
148 005396 刘建 2023260151995 雨点 1621.8941 594.1435 1225 1027.7506 619
149 111111 快乐飞翔+邱应川 2023260151586 雨点 1615.7053 1115.2680 411 500.4374 931
150 999606 文昌鸽舍 2023260151468 1602.6339 783.4634 1076 819.1705 840
151 00830342 小寨一路 2023260151126 红楞 1563.6856 1042.4035 622 521.2820 918
152 999606 文昌鸽舍 2023260150154 1560.4996 1017.8384 685 542.6612 905
153 005720 崔刚 2023260151244 深雨点 1550.2716 1059.3790 588 490.8926 938
154 005396 刘建 2023260151994 1540.6631 634.5157 1148 906.1474 758
155 600377 蓝风鸽舍+张志诚 2023260151924 雨点 1512.2130 1017.8535 684 494.3596 935
156 003371 雄鹰飞翔-王颜超 2023260151517 灰白条 1508.6420 591.4355 1232 917.2065 739
157 999997 凯鑫赛鸽 2023260151059 雨点 1492.7127 525.0426 1347 967.6700 680
158 600070 贾园博 2023260151952 1470.3191 899.9528 911 570.3663 895
159 600168 九州赛鸽+邵小牛 2023260151985 雨点 1462.3686 556.1216 1287 906.2470 756
160 999997 凯鑫赛鸽 2023260151078 雨点 1450.5201 621.3643 1174 829.1558 835
161 900972 羽祥鸽舍-刘继刚 2023260151776 1419.3010 934.0977 849 485.2033 944
162 000035 季勇刚 2023260151665 雨点 1418.1288 807.4352 1051 610.6936 874
163 999666 马文卫 2023260150376 1417.8797 528.0169 1340 889.8628 771
164 600377 蓝风鸽舍+张志诚 2023260151933 雨白条 1398.3344 548.9848 1302 849.3496 816
165 999666 马文卫 2023260151269 1297.7538 668.9603 1103 628.7936 864
166 999606 文昌鸽舍 2023260150158 1258.6931 604.5704 1199 654.1226 857
167 999666 马文卫 2023260151268 1203.1421 669.2183 1102 533.9239 909
168 003989 梁可 2023260151415 雨点 1189.8101 665.4637 1106 524.3463 916
169 005754 李金平 2023260151600 1183.2166 613.6131 1180 569.6035 896
170 003371 雄鹰飞翔-王颜超 2023260151501 麒麟花 1163.7180 647.2310 1128 516.4870 922
171 600016 成华赛鸽+谢成华 2023260151828 1109.5831 643.5452, 1135 466.0379 949
172 900154 李鹏博 2023260151898 红绛 1074.3684 621.5859 1173 452.7825 958
173 005720 崔刚 2023260151258 雨白条 1072.4405 602.2317 1207 470.2088 947
174 005720 崔刚 2023260151256 1064.7745 574.4953 1259 490.2792 939
175 004688 晏立 2023260151870 雨白条 1051.1173 552.4687 1292 498.6486 934
                                                              有遗漏联系,三日后生效!

   
 

 发布时间:2023-11-3 17:27:52 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 灞桥鸽会24年春季500公里榆林站混排成绩 (2024-4-15 14:27:59)
  • 灞桥鸽会24年春季300公里安塞站混排成绩 (2024-4-15 14:26:03)
  • 灞桥鸽会23年秋季第四关银川站排名 (2023-11-16 22:29:44)
  • 灞桥鸽会23年秋季四关综合团体排名 (2023-11-16 22:09:15)
  • 灞桥鸽会23年秋季500公里银川站特比单关前五 (2023-11-16 21:36:41)
  • 灞桥鸽会23年秋季四关综合排名 (2023-11-16 21:32:13)
  • 灞桥鸽会23年第三关500公里银川站单关前五名 (2023-11-10 17:20:51)
  • 灞桥鸽会23年秋季三关综合有效名单 (2023-11-10 17:18:56)
  • 灞桥鸽会23年秋季第三关500公里银川站指抓成绩 (2023-11-9 19:08:06)
  • 灞桥鸽会23年秋季第三关500公里银川站混合成绩 (2023-11-9 19:07:06)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号