188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春混合三关赛三关综合成绩预告

2024-4-28 20:46:02 西安市信鸽协会分享

2024年春混合三关赛三关综合预告
名次 会员编号 会员名称 足环号 合计分速 总距离 总时间 一关分速 一关距离 一关时间 二关分速 二关距离 二关时间 三关分速 三关距离 三关时间
1 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 3507.4334 1259.397882 1111.3754 1321.9210 320.995485 242.8250 1159.0323 409.678421 353.4659 1026.4801 528.723976 515.0845
2 00001802   2023-26-0998514 3489.2731 1230.774722 1087.7616 1312.2890 311.401801 237.2967 1132.5923 400.057136 353.2226 1044.3918 519.315785 497.2423
3 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 3465.0744 1259.397882 1126.3788 1326.3599 320.995485 242.0124 1117.6310 409.678421 366.5596 1021.0835 528.723976 517.8068
4 00002175 袁杰 2022-26-0800216 3450.2056 1213.173215 1098.4229 1318.8430 305.552591 231.6823 1153.3934 394.328551 341.8856 977.9692 513.292073 524.8550
5 00003268 牛君乐 2023-26-0210744 3423.2728 1259.397882 1137.1801 1285.2182 320.995485 249.7595 1131.8612 409.678421 361.9511 1006.1934 528.723976 525.4695
6 00003503 鹿东锋 2023-26-0988953 3422.9706 1209.781481 1095.8533 1288.0687 304.308995 236.2522 1138.7762 392.776516 344.9111 996.1257 512.695970 514.6900
7 00002518 许长林 2023-26-0299848 3422.6384 1241.958747 1128.6282 1304.2143 314.946652 241.4838 1131.5729 402.930967 356.0804 986.8512 524.081128 531.0640
8 00002175 袁杰 2022-26-0260039 3419.3241 1213.173215 1107.1872 1321.2184 305.552591 231.2658 1115.7030 394.328551 353.4350 982.4027 513.292073 522.4864
9 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 3395.8627 1259.397882 1167.5740 1321.7748 320.995485 242.8519 1137.6530 409.678421 360.1084 936.4349 528.723976 564.6137
10 00005291 高根利 2023-26-1008976 3393.5454 1224.203859 1115.9061 1304.7190 308.969630 236.8093 1065.9965 396.793176 372.2275 1022.8299 518.441053 506.8693
11 00000009 郝西平 2023-26-0081104 3387.5369 1223.334368 1105.4175 1244.1590 308.713791 248.1305 1101.7568 396.697428 360.0590 1041.6211 517.923149 497.2280
12 00001990 铁晓平 2022-26-0789642 3373.5154 1227.226561 1105.0179 1211.1925 310.019929 255.9626 1087.6420 398.018757 365.9465 1074.6809 519.187875 483.1088
13 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366093 3355.0257 1231.412113 1130.2464 1261.2757 311.447327 246.9304 1080.0391 399.554620 369.9446 1013.7109 520.410166 513.3714
14 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 3298.5989 1209.781481 1142.0846 1320.6581 304.308995 230.4222 934.7141 392.776516 420.2103 1043.2267 512.695970 491.4521
15 00001802   2021-26-0328082 3297.3036 1230.774722 1220.3879 1326.4427 311.401801 234.7646 1160.6012 400.057136 344.6982 810.2597 519.315785 640.9251
16 00000212 茹百明 2023-26-1006470 3292.1491 1193.459855 1106.2514 1155.5066 298.807739 258.5946 1134.4444 387.154493 341.2723 1002.1981 507.497623 506.3845
17 00003268 牛君乐 2023-26-0210759 3289.8069 1259.397882 1263.4416 1340.9392 320.995485 239.3811 1161.2033 409.678421 352.8051 787.6644 528.723976 671.2554
18 00000828 张国彪 2023-26-0355667 3280.3187 1226.476771 1156.0892 1202.9240 309.756311 257.5028 1125.4323 397.700192 353.3755 951.9624 519.020268 545.2109
19 00002175 袁杰 2023-26-0950023 3266.0352 1213.173215 1143.0269 1228.5938 305.552591 248.7011 1043.5926 394.328551 377.8568 993.8488 513.292073 516.4690
20 00001176 牛建民 2023-26-0330360 3265.8087 1239.076515 1197.4815 1271.5285 314.065817 246.9986 1100.8247 402.367728 365.5148 893.4555 522.642970 584.9681
21 00003268 牛君乐 2023-26-0318283 3262.0563 1259.397882 1161.2229 1090.9022 320.995485 294.2477 1107.3484 409.678421 369.9634 1063.8057 528.723976 497.0118
22 00000801 孙广利 2023-26-0439308 3257.4305 1231.652310 1160.6921 1169.6959 311.404930 266.2272 1118.2184 398.922030 356.7479 969.5162 521.325350 537.7170
23 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 3251.1042 1259.397882 1241.7488 1324.7239 320.995485 242.3112 1067.6877 409.678421 383.7062 858.6926 528.723976 615.7314
24 00003503 鹿东锋 2023-26-0988977 3250.3573 1209.781481 1184.3583 1259.1741 304.308995 241.6735 1129.3627 392.776516 347.7860 861.8205 512.695970 594.8988
25 00002175 袁杰 2021-26-0130052 3248.7495 1213.173215 1151.6943 1239.7487 305.552591 246.4633 1017.4465 394.328551 387.5669 991.5543 513.292073 517.6641
26 00002175 袁杰 2023-26-0955337 3244.2373 1213.173215 1213.0144 1296.7886 305.552591 235.6225 1131.1048 394.328551 348.6225 816.3439 513.292073 628.7694
27 00004504 李令义 2023-26-0153825 3235.0107 1221.308658 1152.0452 1175.2011 308.256649 262.3012 1054.0744 396.978807 376.6137 1005.7352 516.073202 513.1303
28 00001398 王新民 2023-26-0334846 3232.6932 1228.031291 1189.9389 1276.0055 310.159709 243.0708 1027.3810 397.449428 386.8569 929.3067 520.422154 560.0112
29 00001990 铁晓平 2023-26-0551116 3231.0995 1227.226561 1186.5652 1265.2030 310.019929 245.0357 1031.6160 398.018757 385.8207 934.2805 519.187875 555.7088
30 00003268 牛君乐 2023-26-0318299 3228.2747 1259.397882 1183.8107 1174.3908 320.995485 273.3294 982.7613 409.678421 416.8646 1071.1226 528.723976 493.6167
31 00003952 张昆 2023-26-0885541 3222.7655 1222.785806 1178.1314 1238.9194 308.512717 249.0176 1036.5859 396.418885 382.4274 947.2602 517.854204 546.6864
32 00000801 孙广利 2023-26-0350095 3221.4399 1231.652310 1189.4497 1245.1032 311.404930 250.1037 1035.4631 398.922030 385.2595 940.8736 521.325350 554.0865
33 00001398 王新民 2023-26-0344100 3210.4414 1228.031291 1192.7622 1226.7842 310.159709 252.8234 1065.9124 397.449428 372.8725 917.7448 520.422154 567.0663
34 00005656 张西京 2021-26-0655043 3207.8622 1228.720427 1172.4068 1204.3652 310.510074 257.8205 982.1158 398.466765 405.7228 1021.3812 519.743588 508.8635
35 00002175 袁杰 2023-26-0981843 3204.6868 1213.173215 1260.1801 1321.5183 305.552591 231.2133 1127.4560 394.328551 349.7507 755.7125 513.292073 679.2161
36 00005821 冯立平 2023-26-0559239 3200.4296 1224.203097 1208.8277 1209.0045 308.973328 255.5601 1130.7551 396.815831 350.9300 860.6700 518.413938 602.3376
37 00000009 郝西平 2023-26-0081190 3195.0390 1223.334368 1201.0160 1267.3636 308.713791 243.5874 1011.2002 396.697428 392.3035 916.4752 517.923149 565.1251
38 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0281471 3189.4847 1214.705568 1191.4710 1285.0214 305.755437 237.9380 832.1436 393.391603 472.7449 1072.3197 515.558528 480.7881
39 00002929 赵承翔 2022-26-0612654 3188.9909 1243.199035 1224.6953 1281.9028 315.382975 246.0272 986.9802 403.454321 408.7765 920.1079 524.361739 569.8916
40 00003952 张昆 2023-26-0889926 3188.5210 1222.785806 1207.2114 1241.6699 308.512717 248.4660 1062.7248 396.418885 373.0212 884.1263 517.854204 585.7242
41 00001802   2023-26-0353494 3173.7835 1230.774722 1277.7906 1278.7380 311.401801 243.5228 1132.4782 400.057136 353.2581 762.5673 519.315785 681.0097
42 00000801 孙广利 2023-26-0792106 3163.4295 1231.652310 1269.5679 1269.4581 311.404930 245.3054 1109.7964 398.922030 359.4551 784.1750 521.325350 664.8074
43 00001990 铁晓平 2022-26-0789696 3163.3090 1227.226561 1269.0401 1261.5356 310.019929 245.7481 1127.0174 398.018757 353.1612 774.7560 519.187875 670.1308
44 00002175 袁杰 2023-26-0950077 3156.0128 1213.173215 1183.7760 1210.0919 305.552591 252.5036 958.9052 394.328551 411.2279 987.0157 513.292073 520.0445
45 00000666 李军峰 2023-26-0580105 3152.1873 1227.403388 1227.0562 1197.6689 310.070555 258.8950 1096.3032 398.032621 363.0680 858.2152 519.300212 605.0932
46 00001802   2023-26-0998501 3149.4901 1230.774722 1330.0771 1314.7437 311.401801 236.8536 1133.1273 400.057136 353.0558 701.6191 519.315785 740.1677
47 00003503 鹿东锋 2023-26-0988912 3145.4923 1209.781481 1208.5265 1171.4112 304.308995 259.7798 1114.1664 392.776516 352.5295 859.9147 512.695970 596.2172
48 00003268 牛君乐 2023-26-0388224 3140.0619 1259.397882 1295.4188 1324.3514 320.995485 242.3794 986.8764 409.678421 415.1264 828.8341 528.723976 637.9130
49 00005291 高根利 2023-26-1001794 3137.8999 1224.203859 1199.2522 1200.3942 308.969630 257.3901 940.0589 396.793176 422.0940 997.4468 518.441053 519.7681
50 00001493   2023-26-0520655 3136.7592 1257.595017 1366.9990 1325.1911 320.301505 241.7021 1114.8803 408.724512 366.6084 696.6878 528.569000 758.6885
51 00002175 袁杰 2023-26-0981844 3136.4449 1213.173215 1201.7252 1236.8675 305.552591 247.0374 832.5526 394.328551 473.6380 1067.0248 513.292073 481.0498
52 00000320 郭建新 2022-26-0699622 3121.8864 1221.597618 1223.7048 1236.5648 308.352254 249.3620 975.3229 397.071314 407.1178 909.9987 516.174050 567.2250
53 00003503 鹿东锋 2023-26-0988967 3118.6743 1209.781481 1314.8349 1287.5392 304.308995 236.3493 1129.5354 392.776516 347.7328 701.5997 512.695970 730.7528
54 00005272 马宇骁 2023-26-0583928 3113.4052 1226.913243 1187.5640 1036.1460 309.912359 299.1011 1077.2520 397.899619 369.3654 1000.0072 519.101265 519.0975
55 00005413 王兰建 2023-26-0069001 3108.5076 1226.241008 1237.1832 1244.9194 309.702541 248.7732 959.7282 397.753291 414.4437 903.8600 518.785176 573.9663
56 00000212 茹百明 2023-26-0301980 3106.1741 1193.459855 1223.2922 1314.5541 298.807739 227.3073 873.5564 387.154493 443.1935 918.0636 507.497623 552.7914
57 00003518 马建东有道 2023-26-0255222 3099.3315 1216.065195 1209.0824 1192.1853 306.275853 256.9029 937.1874 394.236991 420.6597 969.9588 515.552351 531.5198
58 00001802   2023-26-0353495 3092.8437 1230.774722 1402.7106 1322.1433 311.401801 235.5280 1132.7203 400.057136 353.1826 637.9801 519.315785 814.0000
59 00000320 郭建新 2022-26-0699699 3088.7056 1221.597618 1253.0404 1286.7950 308.352254 239.6281 899.3745 397.071314 441.4972 902.5361 516.174050 , 571.9151
60 00001990 铁晓平 2023-26-0551105 3077.1286 1227.226561 1299.6305 1278.9959 310.019929 242.3932 1019.5786 398.018757 390.3757 778.5541 519.187875 666.8616


   
 

 发布时间:2024-4-28 20:46:02 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 通 知 (2024-5-12 15:09:21)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩正式 (2024-5-12 14:04:12)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩预告 (2024-5-9 20:10:22)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km当日归巢鸽 (2024-5-8 20:24:02)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”查棚图片 (2024-5-8 17:58:04)
  • 重要通知 (2024-5-8 11:11:07)
  • 西安市信鸽协会2024年春“全民健身会员杯”600km司放图片 (2024-5-8 10:06:43)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”放飞公告 (2024-5-8 9:42:11)
  • 通 知 (2024-5-7 19:33:02)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”集鸽公告 (2024-5-7 13:27:16)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号