188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春关赛两关综合预告

2024-4-21 20:32:01 西安市信鸽协会分享

<, td class="et7" x:str="">392.7765162023-26-1001794

<, td class="et5" x:str="">283
2024年春关赛两关综合预告
名次 会员编号 会员名称 足环号 合计分速 总距离 总时间 一关排名 一关分速 一关距离 一关时间 二关排名 二关分速 二关距离 二关时间
1 00003268 牛君乐 2023-26-0210759 2502.1425 730.673906 592.1862 2 1340.9392 320.995485 239.3811 1 1161.2033 409.678421 352.8051
2 00001802   2021-26-0328082 2487.0439 711.458937 579.4628 8 1326.4427 311.401801 234.7646 2 1160.6012 400.057136 344.6982
3 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 2480.9533 730.673906 596.2909 17 1321.9210 320.995485 242.8250 5 1159.0323 409.678421 353.4659
4 00002175 袁杰 2022-26-0800216 2472.2364 699.881142 573.5679 27 1318.8430 305.552591 231.6823 10 1153.3934 394.328551 341.8856
5 00001802   2023-26-0353497 2466.7219 711.458937 585.9064 6 1328.7252 311.401801 234.3613 25 1137.9967 400.057136 351.5451
6 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 2459.4278 730.673906 602.9603 18 1321.7748 320.995485 242.8519 26 1137.6530 409.678421 360.1084
7 00001802   2023-26-0353495 2454.8636 711.458937 588.7106 15 1322.1433 311.401801 235.5280 42 1132.7203 400.057136 353.1826
8 00003268 牛君乐 2023-26-0440428 2452.6195 730.673906 602.3174 64 1299.7069 320.995485 246.9753 12 1152.9126 409.678421 355.3421
9 00001802   2023-26-0353454 2451.3945 711.458937 586.1100 81 1292.2697 311.401801 240.9728 4 1159.1248 400.057136 345.1372
10 00004539 王国平 2023-26-0365484 2450.2738 706.014181 582.9080 62 1300.2679 308.634902 237.3626 15 1150.0059 397.379279 345.5454
11 00002175 袁杰 2023-26-0981843 2448.9743 699.881142 580.9640 19 1321.5183 305.552591 231.2133 63 1127.4560 394.328551 349.7507
12 00001802   2023-26-0998501 2447.8710 711.458937 589.9094 34 1314.7437 311.401801 236.8536 40 1133.1273 400.057136 353.0558
13 00001802   2023-26-0150136 2447.8507 711.458937 587.1564 82 1292.1641 311.401801 240.9924 7 1155.6866 400.057136 346.1640
14 00001802   2023-26-0998514 2444.8813 711.458937 590.5193 37 1312.2890 311.401801 237.2967 43 1132.5923 400.057136 353.2226
15 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 2443.9909 730.673906 608.5720 9 1326.3599 320.995485 242.0124 81 1117.6310 409.678421 366.5596
16 00000077 马服军-开元赛鸽 2023-26-0300135 2443.2605 714.205652 594.0485 28 1318.2113 313.047696 237.4792 70 1125.0492 401.157956 356.5693
17 00001802   2023-26-0353441 2443.0239 711.458937 592.4187 16 1321.9821 311.401801 235.5568 76 1121.0418 400.057136 356.8619
18 00001493   2023-26-0520655 2440.0714 729.026017 608.3105 10 1325.1911 320.301505 241.7021 86 1114.8803 408.724512 366.6084
19 00001802   2023-26-0353471 2439.4264 711.458937 590.1318 74 1295.8080 311.401801 240.3148 20 1143.6184 400.057136 349.8170
20 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2436.9214 699.881142 584.7008 21 1321.2184 305.552591 231.2658 83 1115.7030 394.328551 353.4350
21 00002518 许长林 2023-26-0299848 2435.7872 717.877619 597.5642 54 1304.2143 314.946652 241.4838 46 1131.5729 402.930967 356.0804
22 00002175 袁杰 2023-26-0955337 2427.8934 699.881142 584.2450 72 1296.7886 305.552591 235.6225 49 1131.1048 394.328551 348.6225
23 00003503 鹿东锋 2023-26-0988953 2426.8449 697.085511 581.1633 89 1288.0687 304.308995 236.2522 24 1138.7762 392.776516 344.9111
24 00001802   2023-26-0353500 2426.8242 711.458937 593.8109 77 1294.0809 311.401801 240.6355 41 1132.7433 400.057136 353.1754
25 00002175 袁杰 2023-26-0981808 2425.0819 699.881142 585.1398 70 1296.9921 305.552591 235.5856 61 1128.0898 394.328551 349.5542
26 00000320 郭建新 2022-26-0570728 2419.6682 705.423568 590.3159 88 1288.3176 308.352254 239.3449 47 1131.3506 397.071314 350.9710
27 00000320 郭建新 2023-26-0837164 2419.2877 705.423568 591.6297 66 1297.6184 308.352254 237.6294 73 1121.6693 397.071314 354.0003
28 00003268 牛君乐 2023-26-0210744 2417.0794 730.673906 611.7106 95 1285.2182 320.995485 249.7595 45 1131.8612 409.678421 361.9511
29 00003503 鹿东锋 2023-26-0988967 2417.0746 697.085511 584.0821 90 1287.5392 304.308995 236.3493 57 1129.5354 392.776516 347.7328
30 00004539 王国平 2023-26-0365494 2413.7349 706.014181 594.1899 63 1299.8519 308.634902 237.4385 90 1113.8830 397.379279 356.7514
31 00001802   2023-26-0353494 2411.2162 711.458937 596.7809 106 1278.7380 311.401801 243.5228 44 1132.4782 400.057136 353.2581
32 00001802   2023-26-0353442 2404.8155 711.458937 599.3617 99 1283.2493 311.401801 242.6666 75 1121.5662 400.057136 356.6951
33 00003711 袁国逊 2023-26-0282295 2394.6753 706.407710 599.3015 85 1290.3140 309.214598 239.6429 111 1104.3613 397.193112 359.6586
34 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 2392.4116 730.673906 626.0174 11 1324.7239 320.995485 242.3112 171 1067.6877 409.678421 383.7062
35 00001990 铁晓平 2022-26-0789696 2388.5530 708.038686 598.9093 129 1261.5356 310.019929 245.7481 65 1127.0174 398.018757 353.1612
36 00003503 鹿东锋 2023-26-0988977 2388.5368 697.085511 589.4595 133 1259.1741 304.308995 241.6735 58 1129.3627 392.776516 347.7860
37 00000801 孙广利 2023-26-0792106 2379.2545 710.326960 604.7605 117 1269.4581 311.404930 245.3054 100 1109.7964 398.922030 359.4551
38 00001176 牛建民 2023-26-0330360 2372.3532 716.433545 612.5134 114 1271.5285 314.065817 246.9986 125 1100.8247 402.367728 365.5148
39 00005291 高根利 2023-26-1008976 2370.7155 705.762806 609.0368 51 1304.7190 308.969630 236.8093 174 1065.9965 396.793176 372.2275
40 00001990 铁晓平 2023-26-0551189 2367.8147 708.038686 601.4857 189 1226.3053 310.019929 252.8081 21 1141.5094 398.018757 348.6776
41 00005413 王兰建 2023-26-0069004 2347.1984 707.455832 611.5677 132 1259.4366 309.702541 245.9056 147 1087.7618 397.753291 365.6621
42 00000009 郝西平 2023-26-0081104 2345.9158 705.411219 608.1895 155 1244.1590 308.713791 248.1305 121 1101.7568 396.697428 360.0590
43 00002175 袁杰 2023-26-0950060 2343.3215 699.881142 616.9950 22 1320.8629 305.552591 231.3280 232 1022.4586 394.328551 385.6670
44 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366093 2341.3148 711.001947 616.8750 130 1261.2757 311.447327 246.9304 156 1080.0391 399.554620 369.9446
45 00005821 冯立平 2023-26-0559239 2339.7596 705.789159 606.4901 210 1209.0045 308.973328 255.5601 52 1130.7551 396.815831 350.9300
46 00005413 王兰建 2023-26-0463504 2335.0444 707.455832 612.3585 171 1235.0626 309.702541 250.7586 128 1099.9818 397.753291 361.5999
47 00000828 张国彪 2023-26-0355667 2328.3563 707.456503 610.8783 220 1202.9240 309.756311 257.5028 69 1125.4323 397.700192 353.3755
48 00002175 袁杰 2023-26-0981814 2327.6084 699.881142 617.7974 75 1294.8578 305.552591 235.9738 210 1032.7506 394.328551 381.8236
49 00000320 郭建新 2023-26-0269267 2324.2838 705.423568 624.3306 68 1297.3234 308.352254 237.6834 224 1026.9604 397.071314 386.6472
50 00005272 马宇骁 2023-26-0583933 2322.4248 707.811978 616.8211 172 1234.7744 309.912359 250.9870 148 1087.6504 397.899619 365.8341
51 00000088 张根林金羽 2023-26-0355572 2320.4293 706.021358 614.5105 192 1223.3909 308.671515 252.3082 133 1097.0384 397.349843 362.2023
52 00003952 张昆 2023-26-0231529 2314.9690 704.931602 612.7791 223 1201.3553 308.512717 256.8039 91 1113.6137 396.418885 355.9752
53 00000320 郭建新 2023-26-0837165 2311.7974 705.423568 614.1556 224 1200.4826 308.352254 256.8569 95 1111.3148 397.071314 357.2987
54 00003268 牛君乐 2023-26-0388224 2311.2278 730.673906 657.5058 12 1324.3514 320.995485 242.3794 289 986.8764 409.678421 415.1264
55 00001493   2023-26-0520677 2311.1125 729.026017 656.0118 14 1324.1333 320.301505 241.8952 288 986.9792 408.724512 414.1166
56 00001988 郑鸿安 2023-26-0822526 2310.7693 706.565061 631.3763 57 1301.9394 309.211727 237.5009 266 1008.8299 397.353334 393.8754
57 00001802   2022-26-0222626 2307.7227 711.458937 635.2799 78 1293.9399 311.401801 240.6617 249 1013.7828 400.057136 394.6182
58 00003952 张昆 2023-26-0889926 2304.3947 704.931602 621.4872 156 1241.6699 308.512717 248.4660 183 1062.7248 396.418885 373.0212
59 00001398 王新民 2023-26-0334846 2303.3865 707.609137 629.9277 110 1276.0055 310.159709 243.0708 222 1027.3810 397.449428 386.8569
60 00005503 罗建国 2023-26-0154376 2302.6401 706.147271 616.3532 248 1187.3565 308.706307 259.9946 84 1115.2836 397.440964 356.3586
61 00001990 铁晓平 2022-26-0789642 2298.8345 708.038686 621.9091 206 1211.1925 310.019929 255.9626 149 1087.6420 398.018757 365.9465
62 00001990 铁晓平 2023-26-0551105 2298.5745 708.038686 632.7689 105 1278.9959 310.019929 242.3932 235 1019.5786 398.018757 390.3757
63 00003503 鹿东锋 2023-26-0988978 2297.1754 697.085511 629.3160 44 1306.1541 304.308995 232.9809 991.0213 396.3351
64 00001990 铁晓平 2023-26-0551116 2296.8190 708.038686 630.8564 124 1265.2030 310.019929 245.0357 214 1031.6160 398.018757 385.8207
65 00000666 李军峰 2023-26-0580105 2293.9721 708.103176 621.9630 232 1197.6689 310.070555 258.8950 135 1096.3032 398.032621 363.0680
66 00001398 王新民 2023-26-0344100 2292.6966 707.609137 625.6959 188 1226.7842 310.159709 252.8234 177 1065.9124 397.449428 372.8725
67 00000212 茹百明 2023-26-1006470 2289.9510 685.962232 599.8669 282 1155.5066 298.807739 258.5946 31 1134.4444 387.154493 341.2723
68 00000801 孙广利 2023-26-0439308 2287.9143 710.326960 622.9751 270 1169.6959 311.404930 266.2272 80 1118.2184 398.922030 356.7479
69 00003503 鹿东锋 2023-26-0988912 2285.5776 697.085511 612.3093 268 1171.4112 304.308995 259.7798 89 1114.1664 392.776516 352.5295
70 00005503 罗建国 2022-26-0397273 2281.0952 706.147271 634.3392 131 1260.5567 308.706307 244.8968 234 1020.5385 397.440964 389.4424
71 00000801 孙广利 2023-26-0350095 2280.5663 710.326960 635.3632 153 1245.1032 311.404930 250.1037 208 1035.4631 398.922030 385.2595
72 00000009 郝西平 2023-26-0081190 2278.5638 705.411219 635.8909 120 1267.3636 308.713791 243.5874 256 1011.2002 396.697428 392.3035
73 00005291 高根利 2023-26-1001795 2278.2476 705.762806 629.4907 185 1228.5003 308.969630 251.5015 194 1049.7473 396.793176 377.9892
74 00005576 马志超 2023-26-0280756 2276.1603 709.239115 639.6599 127 1264.4680 310.645532 245.6729 253 1011.6923 398.593583 393.9870
75 00003952 张昆 2023-26-0885541 2275.5053 704.931602 631.4450 164 1238.9194 308.512717 249.0176 206 1036.5859 396.418885 382.4274
76 00002175 袁杰 2023-26-0950023 2272.1864 699.881142 626.5579 184 1228.5938 305.552591 248.7011 201 1043.5926 394.328551 377.8568
77 00003518 马建东有道 2023-26-0439899 2269.4287 700.512844 622.1877 249 1186.5573 306.275853 258.1214 153 1082.8714 394.236991 364.0663
78 00002929 赵承翔 2022-26-0612654 2268.8830 718.837296 654.8037 100 1281.9028 315.382975 246.0272 287 986.9802 403.454321 408.7765
79 00005272 马宇骁 2023-26-0438865 2263.5062 707.811978 629.4494 261 1176.3187 309.912359 263.4595 150 1087.1875 397.899619 365.9899
80 00002175 袁杰 2021-26-0130052 2257.1952 699.881142 634.0302 159 1239.7487 305.552591 246.4633 241 1017.4465 394.328551 387.5669
81 00003817 李广升 2023-26-0509339 2256.2903 701.454396 637.7496 145 1250.4301 306.600169 245.1958 269 1005.8602 394.854227 392.5538
82 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 2255.3722 697.085511 650.6325 23 1320.6581 304.308995 230.4222 354 934.7141 392.776516 420.2103
83 00001802   2023-26-0324653 2250.8492 711.458937 650.5489 135 1258.3501 311.401801 247.4683 279 992.4991 400.057136 403.0806
84 00001499   2023-26-0153710 2248.2869 705.158769 654.8938 71 1296.9431 308.210930 237.6442 338 951.3438 396.947839 417.2496
85 00003503 鹿东锋 2023-26-0988970 2239.4211 697.085511 635.3111 193 1223.3307 304.308995 248.7545 245 1016.0904 392.776516 386.5566
86 00002351 文冠鸽舍+韩文 2023-26-0098562 2231.6866 705.776945 646.8823 187 1227.6323 308.980466 251.6881 270 1004.0543 396.796479 395.1942
87 00000828 张国彪 2023-26-0353047 2231.3854 707.456503 642.4090 243 1191.4402 309.756311 259.9848 202 1039.9452 397.700192 382.4242
88 00000666 李军峰 2023-26-0580068 2229.4283 708.103176 636.2494 296 1127.8294 310.070555 274.9268 124 1101.5989 398.032621 361.3226
89 00004504 李令义 2023-26-0153825 2229.2755 705.235456 638.9149 263 1175.2011 308.256649 262.3012 190 1054.0744 396.978807 376.6137
90 00002175 袁杰 2023-26-0981830 2224.0698 699.881142 642.0940 199 1214.0330 305.552591 251.6839 261 1010.0368 394.328551 390.4101
91 00001990 铁晓平 2022-26-0789647 2220.7880 708.038686 650.4012 204 1212.3205 310.019929 255.7244 267 1008.4675 398.018757 394.6768
92 00002929 赵承翔 2022-26-0612626 2213.6054 718.837296 647.9173 330 1079.8232 315.382975 292.0691 36 1133.7822 403.454321 355.8482
93 00000320 郭建新 2022-26-0699622 2211.8877 705.423568 656.4798 168 1236.5648 308.352254 249.3620 305 975.3229 397.071314 407.1178
94 00001988 郑鸿安 2023-26-0822532 2208.0109 706.565061 645.5763 280 1158.9692 309.211727 266.7989 195 1049.0417 397.353334 378.7774
95 00000012 王文良 2022-26-0072056 2207.3242 711.316501 653.7810 252 1183.9537 311.548802 263.1427 229 1023.3705 399.767699 390.6383
96 00005413 王兰建 2023-26-0069001 2204.6476 707.455832 663.2169 154 1244.9194 309.702541 248.7732 323 959.7282 397.753291 414.4437
97 00003268 牛君乐 2023-26-0318283 2198.2506 730.673906 664.2111 315 1090.9022 320.995485 294.2477 105 1107.3484 409.678421 369.9634
98 00001988 郑鸿安 2023-26-0822918 2197.8376 706.565061 653.1459 251 1184.3450 309.211727 261.0825 251 1013.4926 397.353334 392.0634
99 00003503 鹿东锋 2023-26-0988980 2197.5324 697.085511 661.7806 125 1265.1021 304.308995 240.5410 355 932.4303 392.776516 421.2396
100 00000212 茹百明 2023-26-0301980 2188.1105 685.962232 670.5008 36 1314.5541 298.807739 227.3073 398 873.5564 387.154493 443.1935
101 00005272 马宇骁 2023-26-0583907 2187.3178 707.811978 657.0848 260 1176.6485 309.912359 263.3857 259 1010.6693 397.899619 393.6991
102 00005656 张西京 2021-26-0655043 2186.4810 708.976839 663.5433 218 1204.3652 310.510074 257.8205 295 982.1158 398.466765 405.7228
103 00000320 郭建新 2022-26-0699699 2186.1695 705.423568 681.1253 91 1286.7950 308.352254 239.6281 380 899.3745 397.071314 441.4972
104 00003268 牛君乐 2023-26-0440423 2179.3686 730.673906 684.0543 244 1191.1919 320.995485 269.4742 284 988.1767 409.678421 414.5801
105 00002333 张小五 2023-26-0429621 2177.1964 710.562922 661.8590 273 1166.2740 311.365470 266.9746 257 1010.9224 399.197452 394.8844
106 00005413 王兰建 2023-26-0069026 2175.4260 707.455832 667.8175 209 1209.3821 309.702541 256.0833 314 966.0439 397.753291 411.7342
107 00001398 王新民 2023-26-0344094 2171.3288 707.609137 662.2644 267 1171.4564 310.159709 264.7642 274 999.8724 397.449428 397.5002
108 00001493   2023-26-0525645 2169.4604 729.026017 695.2483 183 1229.1129 320.301505 260.5957 350 940.3475 408.724512 434.6526
109 00004182 黄明伟 2023-26-0304441 2169.1703 710.608874 692.7218 102 1281.2839 311.205440 242.8856 390 887.8864 399.403434 449.8362
110 00002175 袁杰 2023-26-0950077 2168.9971 699.881142 663.7315 208 1210.0919 305.552591 252.5036 326 958.9052 394.328551 411.2279
111 00001493   2023-26-0525700 2166.5097 729.026017 674.5839 309 1101.7263 320.301505 290.7269 180 1064.7834 408.724512 383.8570
112 00003555 于小鹿 2023-26-0888169 2166.1855 706.442292 663.8271 266 1174.2057 308.905074 263.0758 281 991.9798 397.537218 400.7513
113 00001043 王占元 2023-26-0283847 2165.5023 705.481743 658.2472 289 1143.5945 308.379660 269.6582 233 1021.9078 397.102083 388.5890
114 00002826 高宝林 2023-26-0353265 2164.5572 706.177098 653.0043 321 1088.7899 309.049930 283.8472 163 1075.7673 397.127168 369.1571
115 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0083274 2162.3153 699.147040 665.9783 207 1210.8790 305.755437 252.5070 337 951.4363 393.391603 413.4713
116 00003503 鹿东锋 2023-26-0988972 2161.6538 697.085511 661.8790 229 1199.2937 304.308995 253.7402 316 962.3601 392.776516 408.1388
117 00003268 牛君乐 2023-26-0318282 2160.9566 730.673906 673.8943 366 1030.4222 320.995485 311.5184 53 1130.5344 409.678421 362.3759
118 00002719 贺中喜 2023-26-1006325 2160.5770 694.845994 640.9951 359 1037.7240 303.497602 292.4647 72 1122.8530 391.348392 348.5304
119 00003268 牛君乐 2023-26-0318299 2157.1521 730.673906 690.1940 265 1174.3908 320.995485 273.3294 292 982.7613 409.678421 416.8646
120 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0312406 2156.4191 710.362183 675.6095 237 1195.0275 311.175408 260.3918 319 961.3916 399.186775 415.2177
121 00000212 茹百明 2023-26-0301973 2154.7620 685.962232 653.7528 234 1196.5030 298.807739 249.7342 330 958.2590 387.154493 404.0186
122 00005291 高根利 2023-26-1008978 2152.0620 705.762806 656.1927 329 1079.8525 308.969630 286.1221 166 1072.2095 396.793176 370.0706
123 00001499   2023-26-0269136 2151.1615 705.158769 653.2970 365 1030.4915 308.210930 299.0912 77 1120.6700 396.947839 354.2058
124 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0083208 2148.2765 699.147040 661.8592 277 1161.2408 305.755437 263.3006 286 987.0357 393.391603 398.5586
125 00002175 袁杰 2023-26-0069392 2146.5046 699.881142 649.5397 369 1015.2891 305.552591 300.9513 48 1131.2155 394.328551 348.5884
126 00000801 孙广利 2023-26-0438509 2145.4067 710.326960 687.2737 191 1223.6526 311.404930 254.4880 361 921.7541 398.922030 432.7857
127 00000801 孙广利 2023-26-0438510 2145.0535 710.326960 663.1092 327 1082.5001 311.404930 287.6720 184 1062.5534 398.922030 375.4372
128 00000801 孙广利 2023-26-0350043 2144.2435 710.326960 668.5520 297 1127.5611 311.404930 276.1757 244 1016.6824 398.922030 392.3763
129 00005291 高根利 2140.4531 705.762806 679.4841 226 1200.3942 308.969630 257.3901 351 940.0589 396.793176 422.0940
130 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586053 2139.3160 708.580851 662.7284 338 1073.3560 310.405301 289.1914 175 1065.9600 398.175550 373.5370
131 00003518 马建东有道 2023-26-0255222 2129.3727 700.512844 677.5626 241 1192.1853 306.275853 256.9029 352 937.1874 394.236991 420.6597
132 00002175 袁杰 2023-26-0981809 2125.4001 699.881142 683.6848 205 1211.4840 305.552591 252.2135 370 913.9161 394.328551 431.4713
133 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0281471 2117.1650 699.147040 710.6829 96 1285.0214 305.755437 237.9380 420 832.1436 393.391603 472.7449
134 00003711 袁国逊 2023-26-0282294 2115.0368 706.407710 719.4972 92 1285.8681 309.214598 240.4715 421 829.1687 397.193112 479.0257
135 00005272 马宇骁 2023-26-0583928 2113.3980 707.811978 668.4665 361 1036.1460 309.912359 299.1011 160 1077.2520 397.899619 369.3654
136 00002298 朱学军 2019-26-0624664 2112.7411 709.915972 692.4978 250 1185.1432 310.873956 262.3092 358 927.5979 399.042016 430.1886
137 00000320 郭建新 2022-26-0699607 2111.7066 705.423568 667.6139 352 1049.3310 308.352254 293.8560 185 1062.3756 397.071314 373.7579
138 00001398 王新民 2023-26-0344084 2111.2088 707.609137 670.2348 347 1054.3065 310.159709 294.1836 188 1056.9023 397.449428 376.0512
139 00005272 马宇骁 2023-26-0583925 2110.7962 707.811978 683.7028 286 1150.3986 309.912359 269.3956 322 960.3976 397.899619 414.3072
140 00000801 孙广利 2023-26-0989681 2110.4250 710.326960 671.1612 367 1020.5861 311.404930 305.1236 145 1089.8389 398.922030 366.0376
141 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586022 2098.6829 708.580851 695.2975 262 1175.2024 310.405301 264.1292 360 923.4805 398.175550 431.1683
142 00001988 郑鸿安 2023-26-0822171 2097.7404 706.565061 672.4808 364 1032.2435 309.211727 299.5531 179 1065.4969 397.353334 372.9277
143 00005503 罗建国 2023-26-0154396 2083.1852 706.147271 678.3358 353 1046.1554 308.706307 295.0865 205 1037.0298 397.440964 383.2493
144 00000016 丁昕白云 2023-26-0331445 2082.8937 703.319775 744.3771 48 1305.0524 307.721928 235.7928 448 777.8413 395.597847 508.5843
145 00000801 孙广利 2023-26-0498957 2082.1820 710.326960 679.9749 385 955.5356 311.404930 325.8957 67 1126.6464 398.922030 354.0792
146 00002175 袁杰 2022-26-0260049 2079.1084 699.881142 744.4176 43 1306.8330 305.552591 233.8115 452 772.2754 394.328551 510.6061
147 00002518 许长林 2023-26-0438451 2069.6287 717.877619 773.8614 29 1315.7833 314.946652 239.3606 469 753.8454 402.930967 534.5008
148 00002175 袁杰 2023-26-0981844 2069.4201 699.881142 720.6754 167 1236.8675 305.552591 247.0374 419 832.5526 394.328551 473.6380
149 00003705 杜希庆 2023-26-0274049 2065.8151 709.701432 764.2174 41 1308.5913 310.951825 237.6233 463 757.2238 398.749607 526.5941
150 00003268 牛君乐 2023-26-0210748 2064.5642 730.673906 713.5708 328 1081.6924 320.995485 296.7530 291 982.8718 409.678421 416.8178
151 00002719 贺中喜 2023-26-0573574 2062.7922 694.845994 710.5373 203 1212.4351 303.497602 250.3207 411 850.3571 391.348392 460.2166
152 00003268 牛君乐 2023-26-0318295 2061.9767 730.673906 755.8447 170 1236.3758 320.995485 259.6262 423 825.6009 409.678421 496.2185
153 00003503 鹿东锋 2023-26-0988961 2060.6406 697.085511 694.0554 290 1142.0965 304.308995 266.4477 363 918.5441 392.776516 427.6077
154 00001802   2021-26-0792143 2051.1647 711.458937 697.2683 344 1058.9932 311.401801 294.0546 280 992.1715 400.057136 403.2137
155 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366084 2046.8166 711.001947 761.0955 113 1273.2032 311.447327 244.6171 450 773.6134 399.554620 516.4784
156 00002298 朱学军 2022-26-0757799 2039.8242 709.915972 700.6746 342 1060.9916 310.873956 293.0032 299 978.8326 399.042016 407.6714
157 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586041 2037.8822 708.580851 746.9097 173 1234.1210 310.405301 251.5194 432 803.7612 398.175550 495.3903
158 00005821 冯立平 2023-26-0559235 2034.2116 705.789159 702.7520 325 1084.6406 308.973328 284.8624 342 949.5710 396.815831 417.8896
159 00002175 袁杰 2023-26-0981841 2033.5005 699.881142 715.1655 278 1161.1123 305.552591 263.1551 401 872.3882 394.328551 452.0104
160 00005821 冯立平 2023-26-0559221 2031.8494 705.789159 713.2386 294 1129.2199 308.973328 273.6166 379 902.6295 396.815831 439.6220
161 00003952 张昆 2023-26-0230232 2026.3941 704.931602 746.4547 190 1224.8687 308.512717 251.8741 434 801.5254 396.418885 494.5806
162 00003518 马建东有道 2023-26-0439640 2005.8957 700.512844 728.6155 284 1155.3857 306.275853 265.0854 410 850.5100 394.236991 463.5301
163 00003952 张昆 2023-26-0230233 2002.2771 704.931602 772.9301 147 1248.3267 308.512717 247.1410 467 753.9504 396.418885 525.7891
164 00003084 张飞 2023-26-0344988 1999.5421 675.771261 775.6048 46 1305.6420 293.635219 224.8972 506 693.9001 382.136042 550.7076
165 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586048 1998.8645 708.580851 715.6314 350 1052.3002 310.405301 294.9779 344 946.5643 398.175550 420.6535
166 00002740 李安朝 2023-26-0555706 1997.1712 706.805613 709.2975 398 860.3232 309.744228 360.0324 27 1136.8480 397.061385 349.2651
167 00002091 张同勋 2022-26-0577394 1993.6433 707.163857 710.7109 371 1009.9702 309.424960 306.3704 290 983.6731 397.738897 404.3405
168 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366063 1992.5550 711.001947 717.8713 363 1032.8427 311.447327 301.5438 324 959.7123 399.554620 416.3275
169 00003503 鹿东锋 2022-26-0789131 1990.8216 697.085511 774.3576 143 1251.3780 304.308995 243.1791 478 739.4436 392.776516 531.1785
170 00003503 鹿东锋 2023-26-0988933 1990.8124 697.085511 833.2893 1 1343.5055 304.308995 226.5037 530 647.3069 392.776516 606.7856
171 00002175 袁杰 2023-26-0981860 1989.2062 699.881142 715.6824 336 1075.5441 305.552591 284.0912 371 913.6621 394.328551 431.5912
172 00002175 袁杰 2023-26-0981816 1984.9984 699.881142 717.9149 333 1076.6482 305.552591 283.7998 375 908.3502 394.328551 434.1151
173 00000012 王文良 2022-26-0072206 1977.9508 711.316501 789.0689 177 1232.5282 311.548802 252.7722 475 745.4226 399.767699 536.2967
174 00003503 鹿东锋 2023-26-0988973 1958.9080 697.085511 782.5581 195 1223.0112 304.308995 248.8195 480 735.8968 392.776516 533.7386
175 00001802   2023-26-0150132 1957.5075 711.458937 852.6045 45 1306.1535 311.401801 238.4113 526 651.3540 400.057136 614.1932
176 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586052 1956.9406 708.580851 784.4608 228 1199.4924 310.405301 258.7806 461 757.4482 398.175550 525.6802
177 00004504 李令义 2023-26-0153834 1951.2208 705.235456 724.0015 402 841.9013 308.256649 366.1435 103 1109.3195 396.978807 357.8580
178 00001176 牛建民 2023-26-0330367 1945.2777 716.433545 760.8304 312 1097.6705 314.065817 286.1203 413 847.6072 402.367728 474.7101
179 00001499   2023-26-0269135 1934.1590 705.158769 875.7164 31 1315.2651 308.210930 234.3337 542 618.8939 396.947839 641.3827
180 00000801 孙广利 2023-26-0989688 1919.7534 710.326960 752.5451 358 1038.5403 311.404930 299.8487 394 881.2131 398.922030 452.6964
181 00001802   2023-26-0353498 1917.5471 711.458937 900.5785 33 1314.8130 311.401801 236.8411 550 602.7341 400.057136 663.7374
182 00001988 郑鸿安 2022-26-0556883 1908.5390 706.565061 752.0919 415 763.1587 309.211727 405.1736 16 1145.3803 397.353334 346.9183
183 00002719 贺中喜 2023-26-0573530 1906.0605 694.845994 748.1370 345 1057.3192 303.497602 287.0444 412 848.7413 391.348392 461.0926
184 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0836010 1904.9201 705.847794 739.4671 389 932.7437 308.560842 330.8099 308 972.1764 397.286952 408.6572
185 00002175 袁杰 2023-26-0999670 1904.2600 699.881142 744.3623 414 770.5375 305.552591 396.5448 37 1133.7225 394.328551 347.8175
186 00004539 王国平 2023-26-0365477 1892.1726 706.014181 858.0954 158 1239.8364 308.634902 248.9320 525 652.3362 397.379279 609.1634
187 00001988 郑鸿安 2023-26-0285075 1887.5592 706.565061 786.0041 311 1100.9451 309.211727 280.8602 444 786.6141 397.353334 505.1439
188 00003518 马建东有道 2023-26-0857870 1877.8125 700.512844 816.2652 274 1165.5355 306.275853 262.7769 496 712.2770 394.236991 553.4883
